|
| Available Alloys
Cheras casts products from a wide range of alloys to suit specific customer requirements. Listed below are the tight alloy specifications of the three main alloys used. Foundry ingot is produced in-house from extrusions feed stock to quality standard ISO9001.
| Alloy: EA401 |
| Element | Min | Max |
| Si | 12.80 | 13.00 |
| Fe | 0.10 | 0.40 |
| Cu | | 0.10 |
| Mn | | 0.50 |
| Mg | | 0.10 |
| Ni | | 0.10 |
| Zn | | 0.10 |
| Ti | | 0.20 |
| Cr | | 0.10 |
| Pb | | 0.01 |
| Sn | | 0.05 |
| Li | | 0.01 |
| Na | | 0.01 |
| B | | 0.01 |
| Ca | | 0.0008 |
| Bi | | 0.01 |
| Sb | | 0.01 |
| Sr | | 0.01 |
| V | | 0.01 |
|
| Alloy: DA401 |
| Element | Min | Max |
| Si | 12.80 | 13.00 |
| Fe | 0.55 | 1.00 |
| Cu | | 0.60 |
| Mn | | 0.50 |
| Mg | | 0.25 |
| Ni | | 0.50 |
| Zn | | 0.40 |
| Ti | | 0.20 |
| Cr | | 0.10 |
| Pb | | 0.15 |
| Sn | | 0.15 |
| Li | | 0.01 |
| Na | | 0.01 |
| B | | 0.01 |
| Ca | | 0.0008 |
| Bi | | 0.01 |
| Sb | | 0.01 |
| Sr | | 0.01 |
| V | | 0.01 |
|
| Alloy: CC401 |
| Element | Min | Max |
| Si | 12.20 | 12.40 |
| Fe | | 0.40 |
| Cu | | 0.10 |
| Mn | | 0.50 |
| Mg | | 0.05 |
| Ni | | 0.05 |
| Zn | | 0.10 |
| Ti | | 0.20 |
| Cr | | 0.05 |
| Pb | | 0.01 |
| Sn | | 0.05 |
| Li | | 0.01 |
| Na | | 0.01 |
| B | | 0.01 |
| Ca | | 0.0008 |
| Bi | | 0.01 |
| Sb | | 0.01 |
| Sr | 0.035 | 0.04 |
| V | | 0.01 |
|
|